欧篮联 02-26 03:30 贝尔格莱德红星 VS 安纳托利亚艾菲斯

当前位置: 搜狐体育 > 篮球直播 > 欧篮联直播贝尔格莱德红星VS安纳托利亚艾菲斯直播
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星
欧篮联直播
91  :   81
02-26 03:30
安纳托利亚艾菲斯 安纳托利亚艾菲斯

【赛事名称】贝尔格莱德红星VS安纳托利亚艾菲斯

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-02-26 03:30

北京时间2026-02-26 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——贝尔格莱德红星迎战安纳托利亚艾菲斯。【贝尔格莱德红星vs安纳托利亚艾菲斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝尔格莱德红星vs安纳托利亚艾菲斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝尔格莱德红星近期赛程、安纳托利亚艾菲斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 19 25 21 26 0 91
安纳托利亚艾菲斯 安纳托利亚艾菲斯 23 14 25 19 0 81

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-10-23 喀山尤尼克斯 83 : 74 彼尔姆帕尔马 9 157
VTB联赛 2024-10-23 喀山尤尼克斯 0 : 0 彼尔姆帕尔马 0 0
VTB联赛 2024-12-26 彼尔姆帕尔马 92 : 103 喀山尤尼克斯 -11 195
VTB联赛 2025-02-05 喀山尤尼克斯 93 : 92 彼尔姆帕尔马 1 185
VTB联赛 2025-03-08 彼尔姆帕尔马 71 : 89 喀山尤尼克斯 -18 160
VTB联赛 2025-09-28 彼尔姆帕尔马 83 : 103 喀山尤尼克斯 -20 186
VTB联赛 2025-11-22 喀山尤尼克斯 82 : 90 彼尔姆帕尔马 -8 172
VTB联赛 2026-02-13 彼尔姆帕尔马 72 : 74 喀山尤尼克斯 -2 146
VTB联赛 2026-03-21 喀山尤尼克斯 0 : 0 彼尔姆帕尔马 0 0

两队近 9 场交锋,贝尔格莱德红星0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-01-31 杜拜 92 : 95 贝尔格莱德红星 -3 187
欧篮联 2026-02-04 特拉维夫夏普尔 75 : 87 贝尔格莱德红星 -12 162
欧篮联 2026-02-07 特拉维夫马卡比 83 : 82 贝尔格莱德红星 1 165
欧篮联 2026-02-13 贝尔格莱德红星 86 : 92 奥林匹亚科斯 -6 178
欧篮联 2026-02-26 安纳托利亚艾菲斯 81 : 91 贝尔格莱德红星 -10 172
欧篮联 2026-03-07 拜仁慕尼黑 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-03-14 费内巴切 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-03-21 贝尔格莱德红星 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
欧篮联 2026-03-26 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-28 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴塞罗那 0 0

两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

安纳托利亚艾菲斯 安纳托利亚艾菲斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-01-30 安纳托利亚艾菲斯 62 : 79 费内巴切 -17 141
土篮超 2026-02-01 安纳托利亚艾菲斯 80 : 87 梅克泽芬迪 -7 167
欧篮联 2026-02-04 瓦伦西亚 90 : 107 安纳托利亚艾菲斯 -17 197
欧篮联 2026-02-07 萨拉基利斯 82 : 92 安纳托利亚艾菲斯 -10 174
土篮超 2026-02-08 皮纳尔 81 : 98 安纳托利亚艾菲斯 -17 179
欧篮联 2026-02-13 博洛尼亚 60 : 91 安纳托利亚艾菲斯 -31 151
土篮超 2026-02-15 特拉布宗体育 87 : 99 安纳托利亚艾菲斯 -12 186
欧篮联 2026-02-26 安纳托利亚艾菲斯 81 : 91 贝尔格莱德红星 -10 172
欧篮联 2026-03-07 里昂维勒班 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
土篮超 2026-03-10 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 马尼萨 0 0
欧篮联 2026-03-13 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 拜仁慕尼黑 0 0
土篮超 2026-03-15 贝西克塔斯 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
欧篮联 2026-03-20 摩纳哥 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
土篮超 2026-03-22 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 巴赫斯塞希尔科勒吉 0 0
欧篮联 2026-03-25 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 巴塞罗那 0 0
欧篮联 2026-03-27 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 皇家马德里 0 0
土篮超 2026-03-29 托法斯 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0

两队近 17 场交锋,贝尔格莱德红星5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期排名[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%
  • 安纳托利亚艾菲斯 安纳托利亚艾菲斯近期排名[欧篮联排名第12]

    排名 胜率
    27 13 0 14 12 48%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: